臺北伊斯特 vs 台鋼天鷹
台鋼天鷹TSG SkyHawks
TSG
SkyHawks
客隊
54
3:1
01/10 (六)10:30
進場人數 2488 人次
臺北伊斯特Taipei East Power
Taipei East
Power
主隊
| 球隊 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 累計得分 | 總比數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 23 | 20 | 15 | 83 | 1 | |
| 19 | 25 | 25 | 25 | 94 | 3 |
台鋼天鷹
| 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攔網得分 | 發球得分 | 接發 | 防守 | 舉球 | 總得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳建禎 #19 | OutsideHitter | 15 | 2 | 0 | 18 | 3 | 1 | 17 |
| 思丹 #10 | OppositeHitter | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 |
| 睿克 #14 | OutsideHitter | 12 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 15 |
| 馬亞拉 #17 | MiddleBlocker | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 |
| 柯宗甫 #13 | MiddleBlocker | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 呂慶鴻 #1 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彭浩銘 #2 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳玠廷 #7 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 0 |
| 鄭博升 #9 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周冠宇 #11 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張庭輔 #12 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 許睿恩 #15 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林聖恩 #27 | Libero | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 禹良聖 #30 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿巴西 #77 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盧清銓 #22 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 馬可 #3 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊合計 | 58 | 12 | 2 | 42 | 17 | 68 | 72 | |
