
臺北伊斯特 vs 桃園雲豹飛將
桃園雲豹飛將Taoyuan Leopards
Taoyuan
Leopards
客隊
11
2:3
10/25 (六)07:00
臺北伊斯特Taipei East Power
Taipei East
Power
主隊
| 球隊 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 累計得分 | 總比數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 25 | 27 | 15 | 108 | 3 | |
| 25 | 25 | 21 | 25 | 11 | 107 | 2 |
桃園雲豹飛將
| 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攔網得分 | 發球得分 | 接發 | 防守 | 舉球 | 總得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉鴻敏 #7 | OutsideHitter | 24 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 24 |
| 李權紘 #66 | OppositeHitter | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 陳政錡 #4 | MiddleBlocker | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 許美中 #56 | OutsideHitter | 5 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 7 |
| 甘茂宏 #9 | MiddleBlocker | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 高得益 #12 | Setter | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 3 |
| 豹爾文 #27 | OppositeHitter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 阿薩力 #99 | OutsideHitter | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 黃仁威 #20 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 洪𤋮鈞 #8 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李尼希米 #1 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭玉森 #16 | Libero | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 全隊合計 | 64 | 7 | 3 | 32 | 16 | 40 | 74 | |
