台鋼天鷹 vs 桃園雲豹飛將
桃園雲豹飛將Taoyuan Leopards
Taoyuan
Leopards
Away
1
2:3
05/29 (Fri)10:30
Attendance: 2242 spectators
台鋼天鷹TSG SkyHawks
TSG
SkyHawks
Home
| Team | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Accumulated Points | Total Scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20 | 25 | 19 | 15 | 104 | 3 | |
| 23 | 25 | 18 | 25 | 12 | 103 | 2 |
桃園雲豹飛將
| Player | Position | Attack Points | Block Points | Serve Points | Passes | Defenses | Set Successful | Total scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉鴻敏 #7 | OutsideHitter | 21 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 22 |
| 劉博元 #5 | OutsideHitter | 16 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 16 |
| 利安 #10 | OppositeHitter | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 穆多 #15 | MiddleBlocker | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 陳政錡 #4 | MiddleBlocker | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 高得益 #12 | Setter | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31 | 3 |
| 洪𤋮鈞 #8 | OppositeHitter | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 黃仁威 #20 | Setter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 甘茂宏 #9 | MiddleBlocker | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 李尼希米 #1 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李權紘 #66 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭玉森 #16 | Libero | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 豹爾文 #27 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿薩力 #99 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 許美中 #56 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花村和哉 #14 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃意凱 #32 | Libero | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total of all units | 65 | 9 | 2 | 40 | 18 | 46 | 76 | |
