台鋼天鷹 vs 桃園雲豹飛將
桃園雲豹飛將Taoyuan Leopards
Taoyuan
Leopards
Away
51
1:3
01/04 (Sun)07:00
Attendance: 1868 spectators
台鋼天鷹TSG SkyHawks
TSG
SkyHawks
Home
| Team | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Accumulated Points | Total Scores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 25 | 20 | 25 | 97 | 3 | |
| 25 | 23 | 25 | 19 | 92 | 1 |
桃園雲豹飛將
| Player | Position | Attack Points | Block Points | Serve Points | Passes | Defenses | Set Successful | Total scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉博元 #5 | OutsideHitter | 16 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 18 |
| 劉鴻敏 #7 | OutsideHitter | 16 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 16 |
| 李權紘 #66 | OppositeHitter | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 穆多 #15 | MiddleBlocker | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 黃仁威 #20 | Setter | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 高得益 #12 | Setter | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 | 4 |
| 陳政錡 #4 | MiddleBlocker | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 甘茂宏 #9 | MiddleBlocker | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 花村和哉 #14 | OutsideHitter | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 利安 #10 | OppositeHitter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 李尼希米 #1 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭玉森 #16 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豹爾文 #27 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿薩力 #99 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪𤋮鈞 #8 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 許美中 #56 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃意凱 #32 | Libero | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 |
| Total of all units | 57 | 9 | 3 | 44 | 17 | 45 | 69 | |
