台鋼天鷹 vs 桃園雲豹飛將
桃園雲豹飛將Taoyuan Leopards
Taoyuan
Leopards
Away
48
0:3
12/28 (Sun)07:00
Attendance: 2095 spectators
台鋼天鷹TSG SkyHawks
TSG
SkyHawks
Home
| Team | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Accumulated Points | Total Scores |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 25 | 76 | 3 | |
| 24 | 13 | 21 | 58 | 0 |
桃園雲豹飛將
| Player | Position | Attack Points | Block Points | Serve Points | Passes | Defenses | Set Successful | Total scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李權紘 #66 | OppositeHitter | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 劉博元 #5 | OutsideHitter | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 |
| 劉鴻敏 #7 | OutsideHitter | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 |
| 甘茂宏 #9 | MiddleBlocker | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 陳政錡 #4 | MiddleBlocker | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 利安 #10 | OppositeHitter | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 黃仁威 #20 | Setter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 |
| 李尼希米 #1 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭玉森 #16 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高得益 #12 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 豹爾文 #27 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿薩力 #99 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪𤋮鈞 #8 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 許美中 #56 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花村和哉 #14 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆多 #15 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃意凱 #32 | Libero | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| Total of all units | 31 | 5 | 5 | 30 | 10 | 29 | 41 | |
