桃園雲豹飛將 vs 臺北伊斯特
臺北伊斯特Taipei East Power
Taipei East
Power
Away
43
3:0
12/20 (Sat)07:00
Attendance: 1640 spectators
桃園雲豹飛將Taoyuan Leopards
Taoyuan
Leopards
Home
| Team | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Accumulated Points | Total Scores |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 20 | 28 | 71 | 0 | |
| 25 | 25 | 30 | 80 | 3 |
臺北伊斯特
| Player | Position | Attack Points | Block Points | Serve Points | Passes | Defenses | Set Successful | Total scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高偉誠 #9 | OppositeHitter | 17 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 17 |
| 安德烈 #5 | MiddleBlocker | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 雷貝洛 #8 | OutsideHitter | 11 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 12 |
| 曾祥銘 #14 | MiddleBlocker | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 洪榮發 #99 | OppositeHitter | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 趙宇陽 #7 | Setter | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2 |
| 劉少宇 #20 | Setter | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2 |
| 簡顯銘 #10 | Libero | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 楊子頡 #11 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭宇祥 #12 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范鍾坪圻 #18 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 陳冠中 #21 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈雷 #3 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 申承勳 #6 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳冠銘 #4 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total of all units | 47 | 11 | 1 | 20 | 19 | 41 | 59 | |
