桃園雲豹飛將 vs 台鋼天鷹
台鋼天鷹TSG SkyHawks
TSG
SkyHawks
Away
40
3:2
12/13 (Sat)10:30
Attendance: 1865 spectators
桃園雲豹飛將Taoyuan Leopards
Taoyuan
Leopards
Home
| Team | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Accumulated Points | Total Scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 25 | 17 | 27 | 13 | 105 | 2 | |
| 25 | 22 | 25 | 25 | 15 | 112 | 3 |
台鋼天鷹
| Player | Position | Attack Points | Block Points | Serve Points | Passes | Defenses | Set Successful | Total scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 思丹 #10 | OppositeHitter | 22 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 24 |
| 陳建禎 #19 | OutsideHitter | 16 | 1 | 1 | 14 | 5 | 2 | 18 |
| 睿克 #14 | OutsideHitter | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 17 |
| 許睿恩 #15 | MiddleBlocker | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 馬亞拉 #17 | MiddleBlocker | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 周冠宇 #11 | OppositeHitter | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 彭浩銘 #2 | MiddleBlocker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 張庭輔 #12 | OutsideHitter | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 柯宗甫 #13 | MiddleBlocker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 盧清銓 #22 | Setter | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 呂慶鴻 #1 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳玠廷 #7 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 |
| 鄭博升 #9 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 林聖恩 #27 | Libero | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 禹良聖 #30 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿巴西 #77 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬可 #3 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total of all units | 73 | 5 | 6 | 35 | 26 | 41 | 84 | |
