台鋼天鷹 vs 桃園雲豹飛將
桃園雲豹飛將Taoyuan Leopards
Taoyuan
Leopards
Away
36
0:3
12/06 (Sat)10:30
Attendance: 2376 spectators
台鋼天鷹TSG SkyHawks
TSG
SkyHawks
Home
| Team | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Accumulated Points | Total Scores |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 25 | 75 | 3 | |
| 20 | 23 | 17 | 60 | 0 |
桃園雲豹飛將
| Player | Position | Attack Points | Block Points | Serve Points | Passes | Defenses | Set Successful | Total scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李權紘 #66 | OppositeHitter | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 花村和哉 #14 | OutsideHitter | 9 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 11 |
| 陳政錡 #4 | MiddleBlocker | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 甘茂宏 #9 | MiddleBlocker | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 劉鴻敏 #7 | OutsideHitter | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 阿薩力 #99 | OutsideHitter | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 許美中 #56 | MiddleBlocker | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 利安 #10 | OppositeHitter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 李尼希米 #1 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃仁威 #20 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 鄭玉森 #16 | Libero | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 高得益 #12 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 豹爾文 #27 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪𤋮鈞 #8 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆多 #15 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劉博元 #5 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃意凱 #32 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total of all units | 37 | 5 | 2 | 28 | 3 | 25 | 44 | |
