桃園雲豹飛將 vs 台鋼天鷹
台鋼天鷹TSG SkyHawks
TSG
SkyHawks
Away
16
3:2
11/01 (Sat)10:30
Attendance: 2056 spectators
桃園雲豹飛將Taoyuan Leopards
Taoyuan
Leopards
Home
| Team | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Accumulated Points | Total Scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 17 | 25 | 25 | 13 | 102 | 2 | |
| 33 | 25 | 19 | 21 | 15 | 113 | 3 |
台鋼天鷹
| Player | Position | Attack Points | Block Points | Serve Points | Passes | Defenses | Set Successful | Total scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 思丹 #10 | OppositeHitter | 15 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 睿克 #14 | OutsideHitter | 18 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 19 |
| 陳建禎 #19 | OutsideHitter | 10 | 4 | 0 | 9 | 5 | 1 | 14 |
| 柯宗甫 #13 | MiddleBlocker | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 周冠宇 #11 | OppositeHitter | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 馬亞拉 #17 | MiddleBlocker | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 阿巴西 #77 | OutsideHitter | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 陳玠廷 #7 | Setter | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 32 | 1 |
| 張庭輔 #12 | OutsideHitter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 呂慶鴻 #1 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彭浩銘 #2 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭博升 #9 | Libero | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 許睿恩 #15 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林聖恩 #27 | Libero | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 禹良聖 #30 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 |
| 盧清銓 #22 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬可 #3 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total of all units | 58 | 11 | 6 | 31 | 24 | 48 | 75 | |
