臺北伊斯特 vs 台鋼天鷹
台鋼天鷹TSG SkyHawks
TSG
SkyHawks
Away
95
2:3
05/17 (Sun)07:00
Attendance: 2532 spectators
臺北伊斯特Taipei East Power
Taipei East
Power
Home
| Team | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Accumulated Points | Total Scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 22 | 23 | 25 | 15 | 110 | 3 | |
| 22 | 25 | 25 | 16 | 12 | 100 | 2 |
台鋼天鷹
| Player | Position | Attack Points | Block Points | Serve Points | Passes | Defenses | Set Successful | Total scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 思丹 #10 | OppositeHitter | 30 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 31 |
| 馬可 #3 | OutsideHitter | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 16 |
| 陳建禎 #19 | OutsideHitter | 12 | 1 | 1 | 21 | 4 | 2 | 14 |
| 許睿恩 #15 | MiddleBlocker | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 柯宗甫 #13 | MiddleBlocker | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 睿克 #14 | OutsideHitter | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 陳玠廷 #7 | Setter | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 | 1 |
| 呂慶鴻 #1 | Libero | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 | 0 |
| 彭浩銘 #2 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭博升 #9 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周冠宇 #11 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張庭輔 #12 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林聖恩 #27 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 禹良聖 #30 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿巴西 #77 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬亞拉 #17 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盧清銓 #22 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Total of all units | 68 | 5 | 5 | 38 | 26 | 81 | 78 | |
