桃園雲豹飛將 vs 台鋼天鷹
台鋼天鷹TSG SkyHawks
TSG
SkyHawks
Away
92
3:1
05/10 (Sun)10:30
Attendance: 1190 spectators
桃園雲豹飛將Taoyuan Leopards
Taoyuan
Leopards
Home
| Team | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Accumulated Points | Total Scores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 25 | 23 | 97 | 1 | |
| 26 | 27 | 20 | 25 | 98 | 3 |
台鋼天鷹
| Player | Position | Attack Points | Block Points | Serve Points | Passes | Defenses | Set Successful | Total scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 思丹 #10 | OppositeHitter | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 睿克 #14 | OutsideHitter | 14 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 18 |
| 馬可 #3 | OutsideHitter | 12 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 13 |
| 陳建禎 #19 | OutsideHitter | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 馬亞拉 #17 | MiddleBlocker | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 柯宗甫 #13 | MiddleBlocker | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 許睿恩 #15 | MiddleBlocker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 呂慶鴻 #1 | Libero | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 |
| 彭浩銘 #2 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳玠廷 #7 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 鄭博升 #9 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周冠宇 #11 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張庭輔 #12 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林聖恩 #27 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 禹良聖 #30 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 阿巴西 #77 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盧清銓 #22 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Total of all units | 55 | 12 | 0 | 28 | 14 | 46 | 67 | |
