桃園雲豹飛將 vs 臺北伊斯特
臺北伊斯特Taipei East Power
Taipei East
Power
Away
82
3:2
03/22 (Sun)07:00
Attendance: 1600 spectators
桃園雲豹飛將Taoyuan Leopards
Taoyuan
Leopards
Home
| Team | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Accumulated Points | Total Scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 21 | 25 | 23 | 7 | 101 | 2 | |
| 17 | 25 | 23 | 25 | 15 | 105 | 3 |
臺北伊斯特
| Player | Position | Attack Points | Block Points | Serve Points | Passes | Defenses | Set Successful | Total scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高偉誠 #9 | OppositeHitter | 18 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 18 |
| 洪榮發 #99 | OppositeHitter | 16 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 17 |
| 雷貝洛 #8 | OutsideHitter | 12 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0 | 13 |
| 曾祥銘 #14 | MiddleBlocker | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 安德烈 #5 | MiddleBlocker | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 劉少宇 #20 | Setter | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 54 | 4 |
| 申承勳 #6 | Setter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 陳冠銘 #4 | OppositeHitter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 趙宇陽 #7 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 簡顯銘 #10 | Libero | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 楊子頡 #11 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭宇祥 #12 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范鍾坪圻 #18 | Libero | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 陳冠中 #21 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈雷 #3 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total of all units | 63 | 9 | 4 | 51 | 28 | 74 | 76 | |
