台鋼天鷹 vs 臺北伊斯特
臺北伊斯特Taipei East Power
Taipei East
Power
Away
75
0:3
03/01 (Sun)07:00
Attendance: 2028 spectators
台鋼天鷹TSG SkyHawks
TSG
SkyHawks
Home
| Team | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Accumulated Points | Total Scores |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 25 | 75 | 3 | |
| 18 | 20 | 13 | 51 | 0 |
臺北伊斯特
| Player | Position | Attack Points | Block Points | Serve Points | Passes | Defenses | Set Successful | Total scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高偉誠 #9 | OppositeHitter | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 8 |
| 曾祥銘 #14 | MiddleBlocker | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 雷貝洛 #8 | OutsideHitter | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 洪榮發 #99 | OppositeHitter | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 安德烈 #5 | MiddleBlocker | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 申承勳 #6 | Setter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| 趙宇陽 #7 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 簡顯銘 #10 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楊子頡 #11 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 郭宇祥 #12 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范鍾坪圻 #18 | Libero | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 劉少宇 #20 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 陳冠中 #21 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈雷 #3 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳冠銘 #4 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total of all units | 27 | 7 | 0 | 30 | 6 | 22 | 34 | |
