台鋼天鷹 vs 臺北伊斯特
臺北伊斯特Taipei East Power
Taipei East
Power
Away
70
1:3
02/07 (Sat)10:30
Attendance: 2527 spectators
台鋼天鷹TSG SkyHawks
TSG
SkyHawks
Home
| Team | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Accumulated Points | Total Scores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 23 | 25 | 98 | 3 | |
| 23 | 18 | 25 | 18 | 84 | 1 |
臺北伊斯特
| Player | Position | Attack Points | Block Points | Serve Points | Passes | Defenses | Set Successful | Total scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高偉誠 #9 | OppositeHitter | 18 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 19 |
| 安德烈 #5 | MiddleBlocker | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 曾祥銘 #14 | MiddleBlocker | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 洪榮發 #99 | OppositeHitter | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 雷貝洛 #8 | OutsideHitter | 7 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 |
| 申承勳 #6 | Setter | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2 |
| 趙宇陽 #7 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 簡顯銘 #10 | Libero | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 楊子頡 #11 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭宇祥 #12 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范鍾坪圻 #18 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 劉少宇 #20 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 陳冠中 #21 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈雷 #3 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳冠銘 #4 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total of all units | 51 | 6 | 5 | 23 | 6 | 32 | 62 | |
