台鋼天鷹 vs 桃園雲豹飛將
桃園雲豹飛將Taoyuan Leopards
Taoyuan
Leopards
Away
67
0:3
02/01 (Sun)07:00
Attendance: 2108 spectators
台鋼天鷹TSG SkyHawks
TSG
SkyHawks
Home
| Team | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Accumulated Points | Total Scores |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 30 | 80 | 3 | |
| 17 | 20 | 28 | 65 | 0 |
桃園雲豹飛將
| Player | Position | Attack Points | Block Points | Serve Points | Passes | Defenses | Set Successful | Total scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李尼希米 #1 | OutsideHitter | 15 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 |
| 洪𤋮鈞 #8 | OppositeHitter | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 許美中 #56 | MiddleBlocker | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| 穆多 #15 | MiddleBlocker | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 李權紘 #66 | OppositeHitter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 黃仁威 #20 | Setter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 |
| 陳政錡 #4 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劉鴻敏 #7 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭玉森 #16 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甘茂宏 #9 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高得益 #12 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豹爾文 #27 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿薩力 #99 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花村和哉 #14 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利安 #10 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劉博元 #5 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃意凱 #32 | Libero | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Total of all units | 44 | 1 | 3 | 21 | 6 | 22 | 48 | |
