桃園雲豹飛將 vs 台鋼天鷹
台鋼天鷹TSG SkyHawks
TSG
SkyHawks
Away
60
3:2
01/18 (Sun)10:30
Attendance: 1950 spectators
桃園雲豹飛將Taoyuan Leopards
Taoyuan
Leopards
Home
| Team | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Accumulated Points | Total Scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 25 | 25 | 19 | 23 | 110 | 2 | |
| 25 | 18 | 17 | 25 | 25 | 110 | 3 |
台鋼天鷹
| Player | Position | Attack Points | Block Points | Serve Points | Passes | Defenses | Set Successful | Total scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 睿克 #14 | OutsideHitter | 25 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 30 |
| 思丹 #10 | OppositeHitter | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 陳建禎 #19 | OutsideHitter | 9 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | 11 |
| 馬亞拉 #17 | MiddleBlocker | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 柯宗甫 #13 | MiddleBlocker | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 許睿恩 #15 | MiddleBlocker | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 周冠宇 #11 | OppositeHitter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 盧清銓 #22 | Setter | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 40 | 1 |
| 呂慶鴻 #1 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彭浩銘 #2 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳玠廷 #7 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭博升 #9 | Libero | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 張庭輔 #12 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林聖恩 #27 | Libero | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 禹良聖 #30 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 阿巴西 #77 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬可 #3 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total of all units | 65 | 12 | 2 | 36 | 17 | 65 | 79 | |
