臺北伊斯特 vs 台鋼天鷹
台鋼天鷹TSG SkyHawks
TSG
SkyHawks
Away
58
1:2
01/17 (Sat)10:30
Attendance: 2315 spectators
臺北伊斯特Taipei East Power
Taipei East
Power
Home
| Team | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Accumulated Points | Total Scores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 27 | 24 | 101 | 2 | |
| 23 | 22 | 29 | 15 | 89 | 1 |
台鋼天鷹
| Player | Position | Attack Points | Block Points | Serve Points | Passes | Defenses | Set Successful | Total scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 睿克 #14 | OutsideHitter | 21 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 22 |
| 陳建禎 #19 | OutsideHitter | 14 | 2 | 0 | 14 | 5 | 1 | 16 |
| 思丹 #10 | OppositeHitter | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 馬亞拉 #17 | MiddleBlocker | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 禹良聖 #30 | Setter | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 5 |
| 許睿恩 #15 | MiddleBlocker | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 柯宗甫 #13 | MiddleBlocker | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 呂慶鴻 #1 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彭浩銘 #2 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳玠廷 #7 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭博升 #9 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 周冠宇 #11 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張庭輔 #12 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林聖恩 #27 | Libero | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 |
| 阿巴西 #77 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盧清銓 #22 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 馬可 #3 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total of all units | 61 | 8 | 1 | 34 | 15 | 63 | 70 | |
